电子班牌
-
1年质保
-
个性定制
-
技术顾问
-
免费调试
咨询热线:
产品参数
名称 | 类别 | 参数 | ||
面板 | LCD尺寸 | 21.5" | ||
光源 | WLED | |||
分辨率 | 1920×1080 (pixels) | |||
比例 | 16:9 | |||
亮度 | 250cd/m²(typ.) | |||
对比率 | 4000:1(typ.) | |||
反应时间 | 8ms(typ.) | |||
像素点距 | 0.08275 mm×0.24825mm | |||
帧频 | 60Hz | |||
可视角度 | R/L 178 (Min.), U/D 178 (Min.) | |||
寿命 | 50,000 hrs(min.) | |||
可视面积 | 476.6mm×268.1mm | |||
帧频率 | 60Hz | |||
电压供应 | 5V | |||
配置
| CPU | RK3288四核1.8GHz Cortex-A17 | ||
内部缓存容量(RAM) | 2GB DDR3 | |||
内部存储容量(ROM) | 8GB flash | |||
系统版本 | Android 7.1 | |||
输入接口 | USB2.0*2,RJ45*1,DC12V*1 | |||
WIFI | 802.11 b/g/n | |||
以太网 | 10M/100M/ | |||
视频播放 | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 | |||
RTC实时时钟 | 支持 Support | |||
系统升级 | 支持本地USB升级 | |||
摄像头 | 720P高清摄像头 | |||
麦克风 | 无 | |||
读卡器 | IC/ID双频读卡器 | |||
电源 | 内置电源 | 110V~240V,50-60Hz | ||
额定功耗 | ≤30W | |||
待机功率 | ≤1W | |||
环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ | ||
储藏温度 | -20℃~60℃ | |||
储藏湿度 | 5%~90%RH | |||
工作湿度 | 10%~90%RH | |||
最长使用时间(小时/天) | 18小时 | |||
功能 | 内部喇叭 | 3W×2 | ||
支持(1920×1080)高清显示,具有高亮度和对比度;高精度十点电容触摸技术,反应灵敏 | ||||
结构 | 外壳材料 | 铝边框+钢化玻璃+钣金 | ||
面框颜色 | 黑色 | |||
重量 | 约7kg | |||
裸机外形尺寸 (W×D×H) | 518mm*360mm*30mm | |||
语言 | OSD | 简中/英语 | ||
附件 | 电源线 | ×1 | ||
壁挂支架 | ×1 | |||
说明书 | ×1 | |||
合格证 | ×1 | |||
保修卡 | ×1 |
● 电气性能
接口类型 | A型USB 公头 |
USB | |
通信类型 | USB2.0全速 |
供电方式 | 单 USB 供电 |
工作电压 | 5V±5% |
平均电流 | <400mA |
功耗 | <2.0W |
静电等级 | 按照 EN 6100-4-2 2008:3 级。接触式放电4 KV,空气式放电8KV |
● 操作系统和软件
固件升级方式 | Android支持 USB 升级 |
支持平台 | Android 7.1 |